Najkorzystniejsza oferta na docieplenie SzP w Długołęce
Krypno, dnia 18 grudzień 2008 r.
Znak:G.K.340-7/08
ZAWIADOMIENIE
Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, tel. 085/7169033, faks 085/716035, e-mail:
Wybrano ofertę firmy, nazwa oferenta: ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Lesław Dyga, ul. Ogrodowa 15/4, 15-027 Białystok.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.
Wybrana oferta zawierała cenę brutto 225.108,09zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto osiem zł dziewięć groszy)
Dostawcy, których oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 (zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3)
Lp. | Nazwa wykonawcy (firma) | Uzasadnienie faktyczne odrzuconej oferty |
1. | „BAZ-BUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok | - brak polisy ubezpieczeniowej |
2. | MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Koniński, Ul.1000-Lecia P.P. 6/321 15-111 Białystok | - oferent niewłaściwie określił ilość jednostek obmiaru robót |
3. | Firma PATRAS ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski | - brak kosztorysu ofertowego |
4. | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Dariusz Balik ul. Gen.J.Bema 5/33 18-300 Zambrów | - oferent niewłaściwie określił ilość jednostek obmiaru robót |
5. | Akcess Starosta i Wspólnicy.j. ul. Radzymińska 14 15-863 Białystok | - oferent niewłaściwie określił ilość jednostek obmiaru robót |
6. | „REMBUD” ul. Mieszka I 9 16-020 Czarna Białostocka | - oferent niewłaściwie określił ilość jednostek obmiaru robót |
Dostawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia nie było.
Oferty złożyli:
Lp. | Nazwa wykonawcy (firma) | Ocena punktowa oferty |
1. | Firma Remontowo-Budowlana Człopik Tadeusz ul. Robotnicza 16 15 - 187 Białystok | 73,42
|
2. | Instalatorstwo Sanitarne IC.O. Andrzej Banach ul. Konstytucji 3-go Maja 2a lok.55 18-400 Łomża | 82,43 |
3. | Firma Budowlana TOM-BUD Tomasz Karecki ul. Moniuszki 49 15-192 Białystok | 81,43 |
4. | SATO Sp. z o.o. ul. Antoniukowska 4 15-845 Białystok | 89,44 |
5. | „BAZ-BUD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bazyl Stepaniuk ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok | oferta odrzucona |
6. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usł | 77,17 |
7. | MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński, Ul.1000-Lecia P.P. 6/321 15-111 Białystok | oferta odrzucona |
8. | Firma PATRAS ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski | oferta odrzucona |
9. | „REMAN” Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiński, ul.Mazowiecka 1/18 18-400 Łomża | 77,42 |
10. | AGMAR Murarstwo-Tynkarstwo Marek Piotrkowski ul. Jana Sobieskiego 14A lok 1 15-014 Białystok | 75,16 |
11. | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Dariusz Balik ul. Gen.J.Bema 5/33 18-300 Zambrów | oferta odrzucona |
12. | Akcess Starosta i Wspólnicy s.j. ul. Radzymińska 14 15-863 Białystok | oferta odrzucona |
13. | Przedsiębiorstwo Usł | 80,73 |
14. | P.W. Białystok s.c. ul.Stroma 34/32 15-662 Białystok | 96,84 |
15. | Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Łachacz Zarazie 14A 18-413 Miastkowo | 93,13 |
16. | „FAGRO DACH” Sp.j. Marek Farszczewski, Mariusz Grodzki ul. Mazowiecka 35 16-001 Kleosin | 71,48 |
17. | „REMOSTYL” Usł | 80,10 |
18. | Przedsiębiorstwo Usł | 78,71 |
19. | Zakład Remontowo-Budowlany Lesław Dyga ul.Ogrodowa 15/4 15-027 Białystok | 100,00 |
20. | „REMBUD” ul. Mieszka I 9 16-020 Czarna Białostocka | oferta odrzucona |
21. | Usł | 69,85 |
22. | Zakład Murarski J.Rutkowski ul.Ogrodowa 6 19-110 Goniądz | 89,17 |
23. | Firma Usł | 65,06 |
24. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ST” Stanisław Twarowski ul Jacka 4 15-156 Białystok | 68,29 |
25. | Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz Kol.Zabłudów 5/2 16-060 Zabłudów | 86,20 |
Zawiadomienie otrzymują wykonawcy, którzy złożyli oferty.
Zawiadomienie o wyborze oferty zostało również zamieszczone na internetowej stronie pod adresem: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
Wójt Gminy Krypno
mgr Marek Stankiewicz
Metryka strony